학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 정연우, 김영준, 이예완 | Engine Air Filter의 사용시간 연장을 위한 하우징 설계 |
우수상 | 정영주, 안지훈, 김병건 | Oil-infused 3D wrinkle structure for icephobic surface | |
우수상 | 조경욱, 주형철, 이정관 | 스마트알약케이스 | |
장려상 | 박종원, 윤주성, 이호재 | 고체 산화물 연료전지 제작 비용 절감을 위한 저비용 니켈 전극 개발 | |
장려상 | 예상은, 허일승, 이찬희 | 냉각팬 날개 형상에 대한 효율성 연구 | |
장려상 | 성지훈, 안지현, 임정기 | Railway vibration reduction using impact dampers | |
장려상 | 신지수, 김준우, 권희선 | 분사조건에 따른 가솔린 직분사 인젝터의 분무거동 예측 | |
장려상 | 이지우, 여수동, 이희승 | Fuzzy Logic을 이용한 전기자전거 모터제어 | |
장려상 | 이경형, 이택무, 황인효 | 이송용 들것에 적용되는 서스펜션 시스템 | |
장려상 | 이상열, 김나현, 이주영 | 조향및 드릴링이 가능한 마그네틱카테터 개발 | |
장려상 | 오동근, 최승환, 강수현 | 연료전지 기계확산층 구조 변형 해석 | |
장려상 | 손호빈, 임은진, 김석환 | 경량 탄환의 저속 충돌에서 파손 및 에너지 분석 | |
장려상 | 이민형, 김지석, 이수복 | 노즐 입구 단면 형상에 따른 난류 제트유동의 유동특성과 혼합특성 비교 | |
장려상 | 하승범, 김태현 | 신경회로망을 이용한 아크용접 데이터 분석 | |
장려상 | 안정빈, 김완승, 주혜웅, 남지형 | 초음파 c-scanner 개발 | |
2학기 | 최우수상 | 채호병, 전준엽 | 종이 인장강도측정을 위한 인장시험기 설계 및 제작 |
우수상 | 옥재원, 송유진, 문예철 | 엘타로봇을 기반으로 한 PC8보드 드릴링 머신 | |
장려상 | 김준형, 이세훈, 김강민, 황종민 |
위상 최적화를 이용한 의족 최적 설계 | |
장려상 | 박희천, 이한솔, 김강민, 황종민 |
FOUP 구조 변경에 따른 오염저감 효과 |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 남윤호, 정지영 | CIS의 CF 곡률 변경 및 Down-sizing을 통한 성능 개선 |
우수상 | 정재환, 전준희 | Rotation energy harvesting by reverse electrowetting | |
우수상 | 박한준, 백지훈 | 레이저 초음파를 이용한 판재 두께의 측정 | |
장려상 | 이도건, 서호빈, 김재우 | 미니 히트펌프 제작 | |
장려상 | 김형균, 박성환 | PEMFC model performance analysis by CFD | |
장려상 | 백남헌, 임재민, 최장호 | 블라인더 컨트롤러 | |
장려상 | 김대현,이태영 | Motion Simulator with 3D VR | |
장려상 | 최성원, 최창현 | 다상 유동 Void Fraction 측정 장치 설계, 제작 및 성능평가 | |
장려상 | 박수인, 이흔재 | 새로운 유입구를 적용한 싸이클론 포집효율 향상에 관한 연구 | |
장려상 | 하유빈, 김병규 | 날개 수에 따른 라디에이터 팬 효율 분석 | |
장려상 | 송영광 | 레이저 가공 | |
장려상 | 조용희, 김중호, 이영석 | 장거리 주행시 무릎통증 완화를 위한 자전거 구동부 설계 | |
장려상 | 김찬솔 | 아두이노를 통한 초음파 측정의 자동화 | |
2학기 | 최우수상 | 박재성, 조민웅, 곽동빈 | Clean Air Core를 활용한 고분급률 가상임팩터 개발 |
우수상 | 안준성, 이성우 | Remotely controlled Segway | |
장려상 | 곽홍펑, 부옹, 박태림 | 적외선 센서를 이용한 로봇카 | |
장려상 | 윤기봉, 강소영, 오윤석 | PET기판 위의 은 나노 입자의 레이저 소결에 따른 공정온도 해석 |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 이진우, 김진석 | 수치적 기법을 활용한 접촉각 측정기 설계, 제작 및 성능평가 |
우수상 | 류다솔 | 각속도 변동을 최소화하는 드럼 더블페달 맞춤설계 | |
우수상 | 김영훈, 우상욱, 김강산 | 다채널 초음파 유량계를 이용한 유동장 가시화 | |
우수상 | 이기호, 박하늘, 이감재 | 냉장고용 팬모터의 소음과 진동저감 | |
장려상 | 반석현 | 경륜용 헬멧의 형상이 항력 감소에 미치는 영향 연구 | |
장려상 | 김규범, 이수현 | 밀폐계 내에서 가열된 디스크에 의한 자연대류 현상 연구 | |
장려상 | 김준규 | 영해침범 어선의 안전포획을 위한 친환경 스마트탄의 개념설계 |
|
장려상 | 박상훈, 권수원 | 피로 특성 분석에 기반한 하퇴 의족형상 최적화 | |
장려상 | 장용래, 박마로 | 백색광의 파장 영역대에 따른 구리나노입자의 광소결 특성연구 |
|
장려상 | 윤재영, 서주은, 한준수 | 정률형 스마트 정수기 | |
장려상 | 박형철, 홍경래 | 가솔린-디젤 혼합연료의 연소 및 배기 특성 연구 | |
장려상 | 김윤호, 이민석, 이진호 | 스피커 덕트/진동판의 변화에 따른 주파수 응답 분석 및 모델링 |
|
장려상 | 김상민 | 레이저에 의한 CFRP의 발화현상 규명 | |
장려상 | 정효석 | 수직 이착륙 무인기를 위한 개념설계 연구 | |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 양취철, 박빛가람, 김응표 | 역 전기습윤을 이용한 에너지 하베스팅 발전의 검증 및 가능성 평가 |
우수상 | 이규호, 전지현 | Unidirectional Droplet Movements using Superhydrophobicity of Hybrid Nano/Micro Structures | |
우수상 | 김종완, 조현철, 강지운 | 초음파센서 - 자동차 문 Safety Module | |
우수상 | 안성빈, 강승빈, 박승진 | 상수도관 내 소수력 발전을 위한 블레이드 형상 설계 | |
장려상 | 문창현, 박수환 | 백색광 극단파 소결법을 이용하여 소결 된 구리 나노와이어 / 나노입자 전극의 신뢰성 향상에 관한 연구 |
|
장려상 | 김형욱, 이혁주 | FTIR 기법을 이용한 터치스크린 | |
장려상 | 송영목, 강현규, 최대현 | 외부압력에 따른 다공성 가스확산층과 채널에서의 유동특성 변화해석 |
|
장려상 | 정혜성, 손창수, 임주영 | Pipe형 Si Solar Cell의 광 흡수 특성 연구 | |
장려상 | 남궁훈, 김형주 | 초음파센서의 최적화와 신호 처리 및 보안장치에의 적용 | |
장려상 | Floian Abel | Impact of Biodiesel Derived From Soybean on Combustion And Emission Characteristicsin a Diesel Engine |
|
장려상 | 정태식 | 스마트폰을 이용한 점화 플러그 이상 감지 프로그램 | |
장려상 | 박형근, 강지수 | 상수도관 내 다리우스 터빈 블레이드의 형상 설계 | |
장려상 | 김민정 | 한-일 해저터널 최적설계 | |
장려상 | 장창덕, 임태영, 장영수 | 마이크로 로봇제어에 이용되는Magnetic Navigation System |
|
2학기 | 최우수상 | 송현석, 강기창 | 구조 최적설계를 통한 차량 템포러리 스페어 휠 설계 |
우수상 | 윤종원, 샨티니 | 복합광을 이용한 고 전도성 은 나노 와이어의 광접합 | |
장려상 | 김종민, 이동준, 장재원 | 젤라틴 고속 충돌 거동 모사를 위한 탄환별 관통 실험 및 해석 | |
장려상 | 이자원, 김호용, 채수범 | 축류형 환풍기의 소음특성 파악 및 감소 | |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 김선우, 오영훈, 황정훈 | Maximize Efficiency of Solar Cell by using Lens |
우수상 | 백수정, 유현식, 차정민 | Parameter Study를 통한 백남학술정보관 풍환경 개선 | |
우수상 | 정신우 | MFBID 기술을 이용한 등받이 의자의 등받이와 프레임 간 이음새 형상에 따른 응력 해석 | |
우수상 | 김지태, 박준식, 박형범 | 고체 산화물형 핫박스 모델링을 통한 열분포 및 열응력 해석 |
|
장려상 | 강경한, 이동연, 임용현 | 하이브리드형 스마트 그리드 시스템을 이용한 분산 독립발전시스템 구축 및 평가 |
|
장려상 | 이혜승, 조대현 | 오리피스 크기에 따른 가상임팩터 효율 변화 | |
장려상 | 선일규, 이규병, 전민수 | 헤드라이트 자동조절 시스템 개발 | |
장려상 | 권준형, 유용환 | 송전탑 안정성 향상을 위한 향상과 치수의 최적설계 | |
장려상 | 박경훈 | CFD를 활용한 자동차 스포일러의 공기역학 특성 | |
장려상 | 전종찬 | 분자 동역학 시뮬레이션을 이용한 Packing Epoxy의 성질 및 흡습성 연구 | |
장려상 | 채우영 | 레이저를 이용한 강화유리 가공특성 | |
장려상 | 김수인 | 쇼트트랙 스케이트 날의 모양에 따른 응력 해석 | |
장려상 | 곽윤상 | GDI 인젝터 소음 특성 분석 | |
장려상 | 김경훈, 김어진 | LBM을 이용한 deep lid driven cavity 유동해석 및 GPU 병렬연산을 통한 가속화 알고리즘 | |
2학기 | 최우수상 | 정윤철 | 골프공 주변 유동장애 딤플이 미치는 영향 |
우수상 | 정한아침, 김주혁, 김탁군 | 관통현상 모사를 위한 젤라틴의 Spherical indentation 실험과 관통해석 | |
장려상 | 김진용,정경선,김문경 | RANS Simulation of pulverized coal jet flame with reduced tabulated-devolatiliztion-process model (reduced TDP model) |
|
장려상 | 김병균, 복병은, 구동진 | 뇌파와 눈동자 인식센서를 이용한 차량제어 개발 |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 김명환, 서호건 | Frequency Characteristics of Surface Waves Generated by Single-Line Laser Beam with Intensity Distribution of Gaussian/Square-Pulse |
우수상 | 노형윤, 배수원, 임원택 | Droplet Routing, merging, Synchronization을 위한 미세유동채널 설계 | |
우수상 | 고영일,김효인, 이강원 | 공희전 정차상태의 엔진음 음질평가 및 청감실험 분석 | |
우수상 | 오진원, 유승호 | Mobile-Robot-In-A-Cage 개념을 이용한 Sphere Robot의 거동 제어 |
|
장려상 | 김선휘 | 전자기 유도를 이용한 댐퍼 설계 및 적용 | |
장려상 | 윤원석 | 차량을 복합재료 로워암 설계 | |
장려상 | 이용준 | Multi-physics Topology Optimiztion of Blended Wing Body Unmanned Aerial Vehicle |
|
장려상 | 김봉준, 박준희 | Turtle Robot by SMA | |
장려상 | 강민구, 김동환, 박태준 | Cabitation Reduction in Solenoid Valve of Electric Brake System |
|
장려상 | 강신범 | 실험적 방법을 이용한 외팔보의 결합방법에 따른 동특성 비교 | |
장려상 | 이주엽, 임대학 | 전기영동을 고려한 수평 플레이트 상의 입자 침착 특성 | |
장려상 | 쌔미르 | 무인항공기용 로터의 공력성능에 관한 실험적 연구 | |
장려상 | 문현규, 정성화 | 전기적 신호를 통한 장력을 이용한 음 조절 기타 설계 | |
장려상 | 김재구, 정영훈 | 영구자석 전동기의 진동 특성 예측 | |
2학기 | 최우수상 | 노영훈 | Ag Nano ink의 자외선 소결에 대한 연구 |
우수상 | 모준수, 조인용 | 젤라틴 관통 실험 및 해석 | |
우수상 | 김지섭 | 영상에 의한 차선인식시스템 | |
장려상 | 이경렬 | 발포 알루미늄의 열전도 특성 | |
장려상 | 권새별, 김민성 | 가정용 LED 전구의 heat sink 최적설계 | |
장려상 | 부재필, 이재훈 | 1, 2공학관 연결 구름다리 설계 | |
장려상 | 임동찬 | 발포 알루미늄의 열전도 특성 | |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 이주상, 장승룡 | 경사진 그루브를 이용한 수동형 마이크로 믹서 제작 |
우수상 | 배지열 | 통계적 모델링 기반 알루미늄 주조재료 특성 | |
우수상 | 권태훈, 로진션 | 지하전철 구간의 미세 먼지제거를 위한 슬릿형 임팩터 설계와 포집효율에 관한 연구 |
|
우수상 | 김기환, 이상범 | 평행 Aerosol 유동에서의 하향 wafer 입자오염에 대한 연구 | |
우수상 | 남자현, 박윤수, 신진철 | Gyro-effect를 이용한 자가 발전기 | |
장려상 | 이석근 | 보강재의 최적설계를 통한 우산의 강도 향상 | |
장려상 | 이규민, 정석현 | Optical properties measurement of Ti02 | |
장려상 | 유진길 | 페이즈 필드법을 이용한 레벨셋 기반 열전달 위상최적설계 | |
장려상 | 이겨례 | 농구대의 위상최적화를 이용한 설계와 안전성 검토 | |
장려상 | 김광남 | 2족 보행 로봇의 안정적인 보행패턴 생성과 제어 | |
장려상 | 빈승석, 양병권 | 표면의 마이크로 구조물 형상 (사각형, 삼각형, 삼각형+사각형)에 따른 접촉각 비교 |
|
장려상 | 정새움 | 해석적 방법과 수치적 방법을 이용한 정사각형 주위의 유동 해석 비교 | |
장려상 | 김형한 | 유한요소해석과 직교배열표를 이용한 신개념 임플란트 고정체의 강건설계 |
|
장려상 | 강경진, 하헌정 | 폴리곤 미러 스캐너 모터의 공력소음 저감에 관한 연구 | |
장려상 | 고재영, 권재완, 백경철 | Stator 고유주파수와 전자기력을 이용한 IPM 전동기의 소음원 분석 |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 조기춘 | 종합설계 발표회수상 |
우수상 | 주상원 | 종합설계 발표회수상 | |
우수상 | 안병호 | 종합설계 발표회수상 | |
우수상 | 김다운, 이현희 | 종합설계 발표회수상 | |
우수상 | 김병수, 반영기 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 김태욱 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 김윤복 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 장유식 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 천세찬, 이석원 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 배호준, 원광재 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 이진부, 장영식 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 이지훈 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 나영진 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 유영소 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 최경환 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 모하메드 아피니 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 박인성 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 손대수, 이인호 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 이상혁 | 종합설계 발표회수상 | |
장려상 | 김태현, 형용준 | 종합설계 발표회수상 |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 이예완, 엄희진, 김영준 | 미세먼지 저감을 위한 로켓 스토브 설계 |
우수상 | 진형기, 하승범, 성지훈 | Flettner ship의 형상 변화에 따른 추력 계산 | |
우수상 | 정일준, 황성웅, 황인효 | 햇빛 온풍기 효율 개선 | |
장려상 | 김주성, 김동섭 | 설치 간격이 좁은 풍력발전기의 양력 손실 | |
장려상 | 김기범, 이호영, 옥명학 | 형상 수치 변화를 통한 수격펌프 성능 최적화 | |
장려상 | 김준우, 문대일, 최현희 | Fand Wind Tower 을 이용한 의 냉각효과 개선과 검증 |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 김재현, 최진호, 최창현 | LUMIR 가열부 개선 |
우수상 | 이원기, 안태성, 임성근, 양정빈 | Brake Disc 표면 형상에 따른 내구도 해석 | |
우수상 | 서호빈, 송승목, 유지선 | 난방 효율 증가를 위한 에코팬 설계 | |
우수상 | 김형균, 이성규, 이용빈, 정지영 | COMSOL을 활용한 Glass Wool 소재의 진공단열재 성능 확인 | |
우수상 | 김대호, 김찬솔, 이계후, 이대형 | Heat Sink & Cooler for Motor | |
우수상 | 임대규, 최윤섭 | Open FOAM을 이용한 파형 강관의 유동 특성 분석 | |
우수상 | 이도건, 김정준, 박진수 | Heat Efficiency about 'Chulha' According to Changes in Geometrical Shape | |
장려상 | 김남석, 류용운 | Cyclone의 포집량 향상을 위한Vortex Finder 형상 설계 | |
장려상 | 안상태, 이건엽, 김찬우, 한홍구 | Energy Harvesting with COMSOL | |
장려상 | 이지학, 정은수 | 터널 단면적과 열차 속도에 따른 고속 열차의 항력 계수 및 항력 비교 | |
장려상 | 손동진, 안돈관 | 항공기 Nacelle 위치에 따른 연료 효율 개선 | |
장려상 | 곽동빈, 권혁준, 송영광 | Optimum Design of an Eco-Rocket Cooking Stove | |
장려상 | 원종현, 유광현, 이원기 | 형상 변화에 따른 수격 펌프 압력 변화 경향 | |
장려상 | 최문기, 박진호, 양정빈 | G-Saver의 성능 개선 방안 | |
장려상 | 남윤효, 정재환 | 딤플 컨트롤을 통한 익형의 양항비 개선 | |
장려상 | 김윤호, 김재균 | 공기압에 다른 Wheel Rim의 부하 해석 | |
장려상 | 김선익, 허정 | 자동차 브레이크 제동 시 Spoke에 따른 열응력 해석 |
학기 | 지도교수 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 엄석기 | 송치훈, 전진수 | 스풀밸브에서의 '유체고착현상' 및 '평형홈'에 의한 '효과' 분석 |
이주현, 최석열 | 날개없는 선풍기의 원리 및 특성 연구 | ||
강현웅, 임채혁 | 설계 변수에 따른 Simulation 결과 분석 | ||
박민옥, 손제구 | Heat Exchanger에 대한 고찰 | ||
최승혁, 정우현 | 어뢰의 표면 형상에 따른 항력 변화 | ||
김강산, 박영수 | 농작물의 종류에 따른 농업용 스프링클러 노즐 설계 | ||
반석현, 정원빈 | 승용차량용 스포일러 모델 설계 및 효과 분석 | ||
윤상민, 조준형 | FAN의 환기 성능 향상을 위한 날개 형상 변화 | ||
김휘준, 김기범 | 축소 모형 실험 설계 | ||
최재석, 임준형 | Tube Bank를 통과하는 공기에 대한 열잔달률과 압력강화 | ||
김진, 이기호 | 혈액 투석기의 형상 변화에 따른 | ||
강민우, 김원우 | Parametric Study of Variable Ring thickness and angle of twist | ||
박정희, 임상현 | 물체의 표면이 항력에 미치는 영향 | ||
김건우, 김종율 | Blood warmer의 최적설계 |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
2학기 | 최우수상 | 신예은, 현진이 | 초소형 점자 프린터 |
우수상 | 이하윤, 조용재 | 고속 푸리에 변환을 통한 실내에서의 특정 실외 소음을 벽을 진동시켜 능동적으로 제거 | |
우수상 | 김영준, 홍석주 | Wearable Drone System | |
장려상 | 김보겸, 김동우 | 무선 스틱 청소기 소음 푸리에 변환으로 흡입력 감소 원인 진단 및 개선 | |
장려상 | 김경태, 송동형 | 버려진 일회용 컵에서 액체 분리하는 기구 | |
장려상 | 백종현, 황원재 | 음정 측정악보를 통한 음치교정기 | |
장려상 | 김나래, 박원명, 이해연 | 랩뷰를 이용한 좌우 움직이는 골대와 난이도 조절 가능한 농구게임 구조물 |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 신상훈, 이충원 | 로봇손 |
우수상 | 박승재, 한만협 | 여러 곡을 연주하는 오르골 | |
우수상 | 김남호, 최종혁 | 자동 기어 변속기 | |
장려상 | 채호병, 전성현 | 레이저 각인기 | |
장려상 | 강기훈, 권종익 | 유압실린더를 활용한 포크레인 | |
장려상 | 김동호, 박수동 | 탁구공 발사 | |
장려상 | 조연준, 안재민 | 모기살상기계 설계 및 제작 | |
장려상 | 한호준, 고승원 | 터치 센서와 조도 센서를 이용한 줄 없는 기타 | |
장려상 | 김선민, 이한솔 | 컬러 센서를 이용한 색깔 분류 기계 | |
장려상 | 정진성, 김준 | 친구 없이도 할 수 있는 참참참 기계 | |
장려상 | 최문경, 김주찬 | 시몬스 침대 | |
장려상 | 김태원, 예원호 | 카혼 비트 연주 | |
장려상 | 김광호, 최경모 | 도로주행 자동차 방벽세우기 | |
장려상 | 한승훈, 이태규 | 자동 핀볼 기계 | |
장려상 | 고태환, 하지우 | 해 바라는 화분 |
학기 | 수상내역 | 학생 | 주제 |
---|---|---|---|
1학기 | 최우수상 | 이호재, 김대희 | Automatic Guitar Tuner |
우수상 | 김지석, 이민형 | 자동 평형 유지 컵 홀더 | |
우수상 | 안지훈, 박종원 | Gesture Control | |
장려상 | 유한길, 윤조현 | 키패드를 이용해 구현한 피아노 | |
장려상 | 김강, 배현규 | 보행자 감지 신호기 | |
장려상 | 홍현기, 이운봉 | 쿼드콥터 | |
장려상 | 오성현, 송창우 | LabView를 이용한 무인방어타워 제작 | |
장려상 | 장민근, 최종찬 | 구(球)형 로봇의 구현 | |
장려상 | 김영관, 윤동식 | LabView를 이용한 자동회전 포탑 | |
장려상 | 박상현, 김주성 | 자동 휴지말이(돌돌이) | |
장려상 | 송기윤, 조준기 | 두더지 게임 | |
장려상 | 김진석, 박하늘 | 자동 난방 온수 조절 시스템 | |
장려상 | 최수인, 김병건 | 농구 게임기 | |
장려상 | 엄희진, 김민규 | 두 개의 서브모터를 통해 구동하는 칵테일 머신 | |
장려상 | 김도훈, 김재현 | 안전 자동 회전문 |
구분 | 경진대회명 | 수상내역 | 학생명 | 주제 | |
---|---|---|---|---|---|
국내 | 교내 | ||||
교외 | 제 6회 EDISON 경진대회(전산설계 분야) | 장려상 | 손호빈 | 얀센 메커니즘을 이용한 라인트레이싱이 가능한 보행로봇 설계 | |
제 6회 EDISON 경진대회(전산설계 분야) | 장려상 | 최현희 | Jansen Mechanism을 이용한 보행로봇의 전산설계와 Line tracing을 이용한 자율주행 | ||
고려대거점 경진대회 | 우수상 | 안지훈 | 기계공학자로 성장하기 위한 로드맵 | ||
국외 | SPIED 2017 | Silver Prize | 문예철 | AirMax | |
SPIED 2017 | Bronze Prize | 박가람 | Smartphone cleaner |
구분 | 경진대회명 | 수상내역 | 학생명 | 주제 | |
---|---|---|---|---|---|
국내 | 교내 | 2016 Capstone Design Fair | 우수상 | 조용희, 김중호, 이영석 |
무릎통증 완화를 위한 자전거 구동부 설계 |
2016 Capstone Design Fair | 장려상 | 이태영, 김대헌 |
Motion Simulator with 3D VR | ||
2016 Capstone Design Fair | 노력상 | 곽홍펑, 박태림, 부옹 |
적외선 로봇카 | ||
2016 Capstone Design Fair | 노력상 | 곽동빈, 조민웅, 박재성 |
Clean Air Core를 활용한 고분급률 가상 임팩터 개발 | ||
2016 Capstone Design Fair | 노력상 | 박수범, 정광훈 |
루버 집진기의 미세먼지 포집성능을 향상시키기 위한 먼지통 형상개발 | ||
교외 | 2016 국제로봇콘테스트 | 특별상 | 문예철, 이지석 |
Tripus | |
제 5회 EDISON 경진대회(전산설계 분야) | 장려상 | 서한국, 이서현, 김태현 |
Jansen's Mechanism기반의 보행로봇 최적설계 | ||
ACEM 2016 경진대회 | 우수상 | 최은태 | Conceptual Design Theo Jansen Mechanism Walking orver and Obstacle in Ground | ||
유체공학 경진대회 | 동상 | 안돈관, 손동진 |
미세유동을 위한 고정밀 압력펌프 설계 및 성능 평가 | ||
국외 | 2016 HIT-HYU Joint Workshop | Silver Prize | 안지훈 | Simple Fabrication of Superhydrophobic and Healable Surfaces | |
2016 HIT-HYU Joint Workshop | Bronze Prize | 안돈관, 손동진 |
Design of high Precision Pressure Pump for Microfluidics | ||
2016 HIT-HYU Joint Workshop | Bronze Prize | 정재환 | Rotating Energy Harvesting by sung REWOD |
구분 | 경진대회명 | 수상내역 | 학생명 | 주제 | |
---|---|---|---|---|---|
국내 | 교내 | 2016 Capstone Design Fair | 최우수상 | 박정준, 신준오 |
핸들조향과 무게중심 이동을 이용한 밸런싱 모형 이륜차 |
2016 Capstone Design Fair | 장려상 | 강현웅, 임채혁 |
증기압 측정 장치 설계·제작 및 성능 평가 | ||
2016 Capstone Design Fair | 장려상 | 홍형순, 정락준 |
Mr,류 | ||
2016 Capstone Design Fair | 노력상 | 이상률, 송승목 |
데크-부츠 압력 기반 제동 시스템 | ||
2016 Capstone Design Fair | 노력상 | 이환희, 유영규 |
자동항법 드론 | ||
교외 | 유체공학 경진대회 | 은상 | 임채혁, 강현웅 |
증기압 측정 장치 설계·제작 및 성능 평가 | |
국가지식재산네트워크 2015 콘퍼런스 | 미래창조과학부장관상 | 김준규 | 조립형 탄두 등 | ||
2015 EXCEL 창의적 종합설계 | 종합 2위 | 김형균, 이성규 |
자전거용 스마트 헤드업 디스플레이 | ||
제 4회 EDISON 경진대회(전산설계 분야) | 최우수상 | 윤성준 | 유전알고리즘과 겹쳐 그리기 법을 이용한 4절 링크 합성 | ||
제 4회 EDISON 경진대회(전산설계 분야) | 장려상 | 황윤찬 | 유전 알고리즘을 이용한 스도쿠 퍼즐 생성 및 풀이 방법 | ||
제 4회 EDISON 경진대회(전산설계 분야) | 특별상 | 김원곤 | Genetic Algorithm을 활용한 Heat Sink 최적 설계 | ||
국외 | 2016 HIT-HYU Joint Workshop | Silver Prize | 임상현, 이주현 |
Cooling Effect of Infrared Reflection with Bragg Stacks on the Glass | |
2016 HIT-HYU Joint Workshop | Silver Prize | 이진우 | Development of contact Angle Measurement Equipment | ||
2016 HIT-HYU Joint Workshop | Bronze Prize | 박정철 | Direct operation of solid fuel cells suppressing carbon deposition with humidified shale gas | ||
CEDC 2015 국제 창의공학 설계 경진대회 | Silver Prize | 김형균, 이성규 |
Smart Head-up Display for Bicycles |
구분 | 경진대회명 | 수상내역 | 학생명 | 주제 | |
---|---|---|---|---|---|
국내 | 교내 | 2014 EXCEL 창의적 종합설계 | 금상 | 강지운, 조현철, 김종완 |
자동차 문 안전 장치 모듈 |
2014 EXCEL 창의적 종합설계 | 은상 | 최재훈, 조현준, 김창수 |
쇼봇 | ||
2014 EXCEL 창의적 종합설계 | 최우수상 | 최재훈, 조현준, 김창수 |
쇼봇 | ||
2014 EXCEL 창의적 종합설계 | 특별상 | 강지운, 조현철, 김종완 |
자동차 문 안전 장치 모듈 | ||
2016 Capstone Design Fair | 노력상 | 이환희, 유영규 |
자동항법 드론 | ||
교외 | 유체공학 경진대회 | 대상 | 안성빈, 강승민 |
상수도관 내 소수력 발전을 위한 터빈 블레이드 형상 설계 | |
2014 EXCEL 창의적 종합설계 | 거점대학 창의상2등 | 강지운, 조현철, 김종완 |
자동차 문 안전장치 모듈 | ||
2014 EXCEL 창의적 종합설계 | 종합부문 한국산업기술 진흥원상 |
강지운, 조현철, 김종완 |
자동차 문 안전장치 모듈 | ||
국외 |